Przecinamy pręty na wymaganą długość
Nie ma ilości minimalnych
Gatunki prętów mosiężnych dostępnych z magazynu:
|
CuZn39Pb3
MO58A
CW 614N |
CuZn36Ni2
-
CW 710R |
|
Wymiary prętów mosiężnych sześciokątnych od 2,5 do 110 mm |
|
Długości standardowe prętów mosiężnych 3000 mm |
Zestawienie dostępnych prętów mosiężnych z magazynu:
| Lp. | Asortyment |
rozmiar mm |
masa kg mb |
CuZn39Pb3 CW614N |
CuZn36Ni2 CW710R |
| 1 | Pręty mosiężne sześciokątne | 2,5 | 0,046 | x | |
| 2 | Pręty mosiężne sześciokątne | 3 | 0,066 | x | |
| 3 | Pręty mosiężne sześciokątne | 3,5 | 0,090 | x | |
| 4 | Pręty mosiężne sześciokątne | 4 | 0,12 | x | |
| 5 | Pręty mosiężne sześciokątne | 4,5 | 0,15 | x | |
| 6 | Pręty mosiężne sześciokątne | 5 | 0,18 | x | |
| 7 | Pręty mosiężne sześciokątne | 5,5 | 0,22 | x | |
| 8 | Pręty mosiężne sześciokątne | 6 | 0,26 | x | |
| 9 | Pręty mosiężne sześciokątne | 7 | 0,36 | x | |
| 10 | Pręty mosiężne sześciokątne | 8 | 0,47 | x | |
| 11 | Pręty mosiężne sześciokątne | 9 | 0,60 | x | |
| 12 | Pręty mosiężne sześciokątne | 10 | 0,74 | x | |
| 13 | Pręty mosiężne sześciokątne | 11 | 0,89 | x | |
| 14 | Pręty mosiężne sześciokątne | 12 | 1,06 | x | |
| 15 | Pręty mosiężne sześciokątne | 13 | 1,24 | x | |
| 16 | Pręty mosiężne sześciokątne | 14 | 1,44 | x | x |
| 17 | Pręty mosiężne sześciokątne | 15 | 1,66 | x | |
| 18 | Pręty mosiężne sześciokątne | 16 | 1,88 | x | |
| 19 | Pręty mosiężne sześciokątne | 17 | 2,13 | x | x |
| 20 | Pręty mosiężne sześciokątne | 17,5 | 2,25 | x | |
| 21 | Pręty mosiężne sześciokątne | 18 | 2,38 | x | |
| 22 | Pręty mosiężne sześciokątne | 19 | 2,66 | x | x |
| 23 | Pręty mosiężne sześciokątne | 20 | 2,94 | x | |
| 24 | Pręty mosiężne sześciokątne | 21 | 3,25 | x | |
| 25 | Pręty mosiężne sześciokątne | 22 | 3,56 | x | |
| 26 | Pręty mosiężne sześciokątne | 23 | 3,89 | x | |
| 27 | Pręty mosiężne sześciokątne | 24 | 4,24 | x | x |
| 28 | Pręty mosiężne sześciokątne | 25 | 4,60 | x | |
| 29 | Pręty mosiężne sześciokątne | 26 | 5,0 | x | |
| 30 | Pręty mosiężne sześciokątne | 27 | 5,4 | x | x |
| 31 | Pręty mosiężne sześciokątne | 28 | 5,8 | x | |
| 32 | Pręty mosiężne sześciokątne | 29 | 6,2 | x | |
| 33 | Pręty mosiężne sześciokątne | 30 | 6,6 | x | x |
| 34 | Pręty mosiężne sześciokątne | 32 | 7,5 | x | x |
| 35 | Pręty mosiężne sześciokątne | 33 | 8,0 | x | |
| 36 | Pręty mosiężne sześciokątne | 34 | 8,5 | x | |
| 37 | Pręt mosiężny sześciokątny | 35 | 9,0 | x | |
| 38 | Pręt mosiężny sześciokątny | 36 | 9,5 | x | x |
| 39 | Pręt mosiężny sześciokątny | 38 | 10,6 | x | |
| 40 | Pręt mosiężny sześciokątny | 40 | 11,8 | x | |
| 41 | Pręt mosiężny sześciokątny | 41 | 12,4 | x | x |
| 42 | Pręt mosiężny sześciokątny | 42 | 13,0 | x | |
| 43 | Pręt mosiężny sześciokątny | 43 | 13,6 | x | |
| 44 | Pręt mosiężny sześciokątny | 46 | 15,6 | x | x |
| 45 | Pręt mosiężny sześciokątny | 48 | 17,0 | x | |
| 46 | Pręt mosiężny sześciokątny | 50 | 18,4 | x | |
| 47 | Pręt mosiężny sześciokątny | 55 | 22,3 | x | x |
| 48 | Pręt mosiężny sześciokątny | 60 | 26,5 | x | |
| 49 | Pręt mosiężny sześciokątny | 65 | 31,1 | x | |
| 50 | Pręt mosiężny sześciokątny | 70 | 36,1 | x | |
| 51 | Pręt mosiężny sześciokątny | 75 | 41,4 | x | |
| 52 | Pręt mosiężny sześciokątny | 80 | 47,1 | x | |
| 53 | Pręt mosiężny sześciokątny | 85 | 53,2 | x | |
| 54 | Pręt mosiężny sześciokątny | 90 | 59,6 | x | |
| 55 | Pręt mosiężny sześciokątny | 100 | 73,6 | x | |
| 56 | Pręt mosiężny sześciokątny | 110 | 89,1 | x |
* Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi handlowcy