Adamet-Niemet - Metale niezelazne rzeszow braz prety okragle

Drukuj ofertę

 Pręty z brązu

Dostarczamy pręty w wymaganych długościach poniżej 3 m 

Gatunki prętów dostępnych z magazynu:  

 

CuSn7Zn4Pb6

RG7

CuSn8

B8

CuSn12

B12

CuAl10Fe3Mn2 

BA1032

CuAl10Ni5Fe4

BA1054

CuPb15Sn8

B815

  

 Średnice prętów z brązu cynowego od 2 do 353 mm

 Średnice prętów z brązu aluminiowego od 6 do 363 mm

Średnice prętów z brązu ołowiowego od 17 do 187 mm

 

Zestawienie dostępnych prętów z brązu cynowego z magazynu:

Pręty okrągłe  RG7

gat. CuSn7ZnPb

 

Pręty okrągłe

gat. CuSn12

 

Pręty okrągłe

gat. CuSn8

średnica [mm] waga[kg/m]   średnica [mm] waga[kg/m]   średnica [mm] waga[kg/m]
10 0,78   10 0,78   2 0,03
13 1,3   13 1,3   3 0,06
15 1,7   15 1,7   4 0,11
16 1,9   16 1,9   5 0,17
17 2,1   17 2,1   6 0,25
18 2,4   18 2,4   7 0,34
19 2,7   19 2,7   8 0,44
21 3,2   21 3,2   9 0,56
23 3,8   23 3,8   10 0,69
26 4,9   26 4,9   11 0,84
28 5,7   28 5,7   12 1
31 6,9   31 6,9   13 1,2
33 7,8   33 7,8   14 1,4
36 9,3   36 9,3   15 1,6
38 10,3   38 10,3   16 1,8
41 12   41 12   17 2
46 15   46 15   18 2,2
51 18,4   51 18,4   19 2,5
56 22,1   56 22,1   20 2,8
61 26,2   61 26,2   22 3,4
63 28   63 28   23 3,7
66 30,6   66 30,6   24 4
71 35,4   71 35,4   25 4,3
76 40,6   76 40,6   26 4,7
81 46   81 46   28 5,4
86 51,8   86 51,8   30 6,2
91 58   91 58   31 6,6
96 64,5   96 64,5   32 7,1
102 73,3   102 73,3   35 8,5
104 76,2   104 76,2   36 9
107 80,6   107 80,6   38 10
112 88,2   112 88,2   40 11,1
122 104,6   122 104,6   42 12,2
127 113,2   127 113,2   45 14
132 122,3   132 122,3   50 17,3
142 141,3   142 141,3   55 20,9
152 161,8   152 161,8   60 24,9
163 185,9   163 185,9   65 29,2
173 209,3   173 209,3   70 33,9
183 234   183 234   75 38,9
193 260,1   193 260,1   80 44,1
203 290,5   203 290,5   85 49,9
213 319,5   213 319,5   90 56
223 350   223 350   95 62,3
233 381,7   233 381,7   100 69,1
243 414,9   243 414,9   110 83,6
253 449,4   253 449,4   120 100,7
263 485,4   263 485,4   130 116,8
283 561,4   283 561,4   140 135,4
303 642,9   303 642,9   150 155,4
313 685,8   313 685,8   160 177
323 730   323 730      
333 775,6   333 775,6      
353 871   353 871      
 
Zestawienie dostępnych prętów z brązu aluminiowego
 
i z brązu ołowiowego z magazynu: 
  

Pręty okrągłe

gat. CuAl10Ni5Fe4

 

Pręty okrągłe

gat. CuAl10Fe3Mn2

 

Pręty okrągłe

gat. CuPb15Sn

średnica [mm] waga [kg/m]   średnica [mm] waga[kg/m]   średnica [mm] waga[kg/m]
8 0,38   6 0,21   17 2,2
10 0,59   20 2,4   19 2,7
12 0,85   22 2,9   21 3,3
13 1   25 3,7   23 4
14 1,2   26 4   26 5,1
15 1,3   28 4,6   31 7,1
16 1,5   30 5,3   36 9,6
17 1,7   35 7,2   41 12,4
18 1,9   40 9,4   46 15,5
19 2,1   45 11,9   51 19
20 2,4   50 14,7   61 27,1
21 2,6   52 15,9   66 31,7
22 2,9   55 17,8   71 36,6
23 3,1   60 21,2   76 41,9
24 3,4   65 24,9   81 47,6
25 3,7   70 28,9   86 53,6
26 4   75 33,1   91 60
28 4,6   80 37,7   102 75,8
29 5   85 42,5   112 91,3
30 5,3   90 47,7   122 108,1
31 5,7   100 58,9   132 126,4
32 6   110 71,2   142 146,2
33 6,4   120 84,8   152 167,3
34 6,8   130 99,5   162 190
35 7,2         187 252,5
36 7,6            
38 8,5            
40 9,4            
41 9,9   Pręty okrągłegat. CuAl11Ni6Fe5      
42 10,4        
45 11,9   średnica waga      
46 12,5   [mm] [kg/m]      
48 13,6   38 8,5      
50 14,7   80 37,7      
51 15,3            
52 15,9            
55 17,8            
56 18,5            
58 19,8            
60 21,2            
61 21,9            
65 24,9            
66 25,7            
70 28,9            
71 29,7            
76 34            
81 38,6            
86 43,5            
91 48,8            
96 54,3            
102 61,3            
105 64,9            
112 73,9            
115 77,9            
122 87,6            
125 92            
132 102,6            
142 118,7            
152 136            
162 154,5            
172 (G) 174,2            
182 (G) 195            
192 (G) 217            
203 (G) 242,6            
213 (G) 267,1            
223 (G) 292,8            
233 (G) 319,6            
243 (G) 347,7            
253 (G) 376,9            
263 (G) 407,2            
273 (G) 438,8            
283 (G) 471,7            
293 (G) 505,4            
303 (G) 540,5            
313 (G) 576,8            
323 (G) 614,2            
343 (G) 692,7            
363 (G) 776            

 

 

Drukuj ofertę







Tel.: 017 863 77 77 017 854 44 14 017 853 00 50
Adamet-Niemet Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów
c
2007 © www.adamet.com.pl : Realizacja: horyzont : Wszelkie prawa zastrzeżone.