Adamet-Niemet - Metale niezelazne rzeszow braz rury okragle

Drukuj ofertę

Rury, tuleje z brązu

Dostarczamy tuleje w wymaganych długościach poniżej 3 m

Gatunki rur z brązu dostępnych z magazynu:  

CuSn7Zn4Pb6

RG7

CuSn8

B8

CuSn12

B12

CuAl10Fe3Mn2

BA1032

CuAl10Ni5Fe4

BA1054

CuPb15Sn8

B815

  

 Średnice rur z brązu cynowego od 26/14 do 353/297 mm

 Średnice rur z brązu aluminiowego od 27/17 do 202/177 mm

Średnice rur z brązu ołowiowego od 31/14 do 202/178 mm

  Zestawienie dostępnych tulei z brązu cynowego z magazynu:

 

Rury okrągłe  RG7gat. CuSn7ZnPb   Rury okrągłegat. CuSn12   Rury okrągłegat. CuSn8
średnica [mm] grubość[mm] waga[kg/m]   średnica [mm] grubość[mm] waga[kg/m]   średnica [mm] grubość[mm] waga[kg/m]
26 / 14 6 3,7   26 / 14 6 3,7   31,0 /18,0 6,5 4,4
26 / 16 5 3,2   31 / 14 8,5 5,7   35,5 /27,5 4 3,5
26 / 17 4,5 3,1   31 / 19 6 4,7   36,5 /22,5 7 5,7
26 / 18 4 2,9   33 / 19 7 5,6   36,5 /29,5 3,5 3,2
26 / 19 3,5 2,6   36 / 14 11 8,1   40,5 /31,0 4,75 4,7
29 / 19 5 3,8   36 / 19 8,5 7   42,5 /34,5 4 4,3
31 / 14 8,5 5,7   36 / 24 6 5,6   48,5 /37,0 5,75 6,8
31 / 18 6,5 4,8   41 / 14 13,5 10,8   60,5 /38,0 11,25 15,3
31 / 19 6 4,7   41 / 19 11 9,7   65,5 /54,0 5,75 9,5
33 / 19 7 5,6   41 / 24 8,5 8,3        
33 / 23 5 4,5   41 / 29 6 6,5        
36 / 14 11 8,1   46 / 14 16 13,8        
36 / 19 8,5 7   46 / 19 13,5 12,8        
36 / 24 6 5,6   46 / 24 11 11,4        
37 / 17 10 8   46 / 29 8,5 9,6        
37 / 20 8,5 7,2   46 / 34 6 7,4        
39 / 26 6,5 6,5   51 / 14 18,5 17,2        
39 / 28 5,5 5,8   51 / 19 16 16,1        
41 / 14 13,5 10,8   51 / 24 13,5 14,7        
41 / 19 11 9,7   51 / 29 11 13        
41 / 24 8,5 8,3   51 / 34 8,5 10,9        
41 / 29 6 6,5   51 / 39 6 8,4        
42 / 27 7,5 7,7   56 / 14 21 21        
46 / 14 16 13,8   56 / 19 18,5 19,9        
46 / 19 13,5 12,8   56 / 24 16 18,5        
46 / 24 11 11,4   56 / 29 13,5 16,7        
46 / 29 8,5 9,6   56 / 34 11 14,6        
46 / 34 6 7,4   56 / 39 8,5 12,2        
51 / 14 18,5 17,2   56 / 44 6 9,4        
51 / 19 16 16,1   61 / 19 21 24        
51 / 24 13,5 14,7   61 / 24 18,5 22,6        
51 / 29 11 13   61 / 29 16 20,8        
51 / 34 8,5 10,9   61 / 34 13,5 18,7        
51 / 39 6 8,4   61 / 39 11 16,2        
56 / 14 21 21   61 / 44 8,5 13,4        
56 / 19 18,5 19,9   61 / 49 6 10,3        
56 / 24 16 18,5   66 / 19 23,5 28,4        
56 / 29 13,5 16,7   66 / 24 21 27        
56 / 34 11 14,6   66 / 29 18,5 25,2        
56 / 39 8,5 12,2   66 / 34 16 23,1        
56 / 44 6 9,4   66 / 39 13,5 20,7        
61 / 19 21 24   66 / 44 11 17,9        
61 / 24 18,5 22,6   66 / 49 8,5 14,7        
61 / 29 16 20,8   66 / 54 6 11,2        
61 / 34 13,5 18,7   71 / 18 26,5 33,4        
61 / 39 11 16,2   71 / 28 21,5 30,4        
61 / 44 8,5 13,4   71 / 38 16,5 26        
61 / 49 6 10,3   71 / 43 14 23,2        
66 / 19 23,5 28,4   71 / 48 11,5 20,2        
66 / 24 21 27   71 / 53 9 16,7        
66 / 29 18,5 25,2   71 / 58 6,5 13        
66 / 34 16 23,1   76 / 19 28,5 38,3        
66 / 39 13,5 20,7   76 / 28 24 35,5        
66 / 44 11 17,9   76 / 33 21,5 33,5        
66 / 49 8,5 14,7   76 / 38 19 31,1        
66 / 54 6 11,2   76 / 43 16,5 28,4        
71 / 18 26,5 33,4   76 / 48 14 25,3        
71 / 23 24 32,1   76 / 53 11,5 21,9        
71 / 28 21,5 30,4   76 / 58 9 18,1        
71 / 33 19 28,4   82 / 28 27 42,1        
71 / 38 16,5 26   82 / 38 22 37,7        
71 / 43 14 23,2   82 / 48 17 31,9        
71 / 48 11,5 20,2   82 / 53 14,5 28,5        
71 / 53 9 16,7   82 / 58 12 24,7        
71 / 58 6,5 13   82 / 63 9,5 20,6        
76 / 19 28,5 38,3   82 / 68 7 16,1        
76 / 24 26 36,9   87 / 38 24,5 43,6        
76 / 28 24 35,5   87 / 48 19,5 37,8        
76 / 33 21,5 33,5   87 / 53 17 34,3        
76 / 38 19 31,1   87 / 58 14,5 30,6        
76 / 43 16,5 28,4   87 / 63 12 26,5        
76 / 48 14 25,3   87 / 68 9,5 22        
76 / 53 11,5 21,9   92 / 28 32 54,2        
76 / 58 9 18,1   92 / 38 27 49,8        
76 / 63 6,5 14   92 / 43 24,5 47        
82 / 28 27 42,1   92 / 48 22 44        
82 / 33 24,5 40,1   92 / 58 17 36,9        
82 / 38 22 37,7   92 / 63 14,5 32,7        
82 / 43 19,5 35   92 / 68 12 28,2        
82 / 48 17 31,9   92 / 73 9,5 23,4        
82 / 53 14,5 28,5   92 / 78 7 18,3        
82 / 58 12 24,7   97 / 28 34,5 60,8        
82 / 63 9,5 20,6   97 / 38 29,5 56,4        
82 / 68 7 16,1   97 / 43 27 53,6        
87 / 28 29,5 48   97 / 48 24,5 50,6        
87 / 38 24,5 43,6   97 / 58 19,5 43,4        
87 / 43 22 40,8   97 / 63 17 39,3        
87 / 48 19,5 37,8   97 / 68 14,5 34,8        
87 / 53 17 34,3   97 / 73 12 30        
87 / 58 14,5 30,6   97 / 78 9,5 24,9        
87 / 63 12 26,5   97 / 83 7 19,4        
87 / 68 9,5 22   102 / 28 37 68,3        
87 / 73 7 17,2   102 / 38 32 63,9        
92 / 28 32 54,2   102 / 43 29,5 61,1        
92 / 38 27 49,8   102 / 48 27 58,1        
92 / 43 24,5 47   102 / 58 22 50,9        
92 / 48 22 44   102 / 68 17 42,3        
92 / 58 17 36,9   102 / 73 14,5 37,5        
92 / 63 14,5 32,7   102 / 78 12 32,3        
92 / 68 12 28,2   112 / 28 42 83,2        
92 / 73 9,5 23,4   112 / 38 37 78,8        
92 / 78 7 18,3   112 / 48 32 73        
97 / 28 34,5 60,8   112 / 58 27 65,8        
97 / 38 29,5 56,4   112 / 68 22 57,2        
97 / 43 27 53,6   112 / 73 19,5 52,4        
97 / 48 24,5 50,6   112 / 78 17 47,2        
97 / 58 19,5 43,4   112 / 83 14,5 41,8        
97 / 63 17 39,3   112 / 88 12 35,9        
97 / 68 14,5 34,8   112 / 98 7 23,2        
97 / 73 12 30   117 / 53 32 77,5        
97 / 78 9,5 24,9   117 / 63 27 70        
97 / 83 7 19,4   117 / 73 22 60,4        
102 / 28 37 68,3   117 / 83 17 50        
102 / 38 32 63,9   117 / 88 14,5 43,9        
102 / 43 29,5 61,1   117 / 93 12 37,7        
102 / 48 27 58,1   117 / 98 9,5 31,2        
102 / 58 22 50,9   117 / 103 7 24,3        
102 / 68 17 42,3   122 / 38 42 95,1        
102 / 73 14,5 37,5   122 / 43 39,5 92,4        
102 / 78 12 32,3   122 / 48 37 89,3        
102 / 83 9,5 26,9   122 / 58 32 82,1        
102 / 88 7 21   122 / 68 27 73,5        
107 / 43 32 68,4   122 / 73 24,5 68,7        
107 / 53 27 61,9   122 / 78 22 63,6        
107 / 63 22 54   122 / 88 17 52,3        
107 / 73 17 44,9   122 / 98 12 39,5        
107 / 78 14,5 39,6   127 / 73 27 77,4        
107 / 83 12 34,1   127 / 78 24,5 72,2        
107 / 88 9,5 28,3   127 / 83 22 66,8        
107 / 93 7 22,1   132 / 48 42 107        
112 / 28 42 83,2   132 / 58 37 99,8        
112 / 38 37 78,8   132 / 68 32 91,2        
112 / 48 32 73   132 / 78 27 81,3        
112 / 58 27 65,8   132 / 88 22 69,9        
112 / 68 22 57,2   132 / 98 17 57,2        
112 / 73 19,5 52,4   132 / 108 12 43,1        
112 / 78 17 47,2   137 / 78 30 90,6        
112 / 83 14,5 41,8   142 / 58 42 118,9        
112 / 88 12 35,9   142 / 68 37 110,3        
112 / 98 7 23,2   142 / 78 32 100,4        
117 / 53 32 77,5   142 / 88 27 89        
117 / 63 27 70   142 / 98 22 76,3        
117 / 73 22 60,4   142 / 108 17 62,2        
117 / 83 17 50   142 / 118 12 46,7        
117 / 88 14,5 43,9   142 / 128 7 29,8        
117 / 93 12 37,7   152 / 48 52 146,5        
117 / 98 9,5 31,2   152 / 58 47 139,3        
117 / 103 7 24,3   152 / 68 42 131,8        
122 / 38 42 95,1   152 / 78 37 120,8        
122 / 43 39,5 92,4   152 / 88 32 109,5        
122 / 48 37 89,3   152 / 98 27 96,8        
122 / 58 32 82,1   152 / 108 22 82,7        
122 / 68 27 73,5   152 / 118 17 67,2        
122 / 73 24,5 68,7   152 / 128 12 50,3        
122 / 78 22 63,6   162 / 68 47 152,6        
122 / 88 17 52,3   162 / 78 42 142,7        
122 / 93 14,5 46,1   162 / 88 37 131,3        
122 / 98 12 39,5   162 / 98 32 118,6        
122 / 103 9,5 32,7   162 / 108 27 104,5        
122 / 108 7 25,4   162 / 118 22 89        
127 / 63 32 86,7   162 / 128 17 72,2        
127 / 73 27 77,4   162 / 138 12 53,9        
127 / 78 24,5 72,2   167 / 103 32 123,2        
127 / 83 22 66,8   172 / 68 52 175,8        
127 / 93 17 54,7   172 / 78 47 165,9        
127 / 98 14,5 48,2   172 / 88 42 154,5        
127 / 103 12 41,3   172 / 98 37 141,8        
127 / 108 9,5 34,1   172 / 108 32 127,7        
132 / 48 42 107   172 / 118 27 112,2        
132 / 58 37 99,8   172 / 128 22 95,4        
132 / 68 32 91,2   172 / 138 17 77,1        
132 / 78 27 81,3   172 / 148 12 57,5        
132 / 88 22 69,9   182 / 98 42 166,4        
132 / 98 17 57,2   182 / 108 37 152,3        
132 / 108 12 43,1   182 / 118 32 136,8        
132 / 118 7 27,6   182 / 128 27 120        
137 / 78 29,5 90,6   182 / 138 22 101,7        
137 / 113 12 44,9   182 / 148 17 82,1        
142 / 58 42 118,9   182 / 158 12 61,1        
142 / 68 37 110,3   192 / 78 57 216,5        
142 / 78 32 100,4   192 / 108 42 178,3        
142 / 88 27 89   192 / 118 37 162,8        
142 / 98 22 76,3   192 / 128 32 146        
142 / 108 17 62,2   192 / 138 27 127,7        
142 / 118 12 46,7   192 / 148 22 108,1        
142 / 128 7 29,8   192 / 158 17 87,1        
152 / 48 52 146,5   202 / 78 62 247,7        
152 / 58 47 139,3   202 / 83 59,5 242,2        
152 / 68 42 131,8   202 / 98 52 223,9        
152 / 78 37 120,8   202 / 118 42 194,6        
152 / 88 32 109,5   202 / 128 37 177,9        
152 / 98 27 96,8   202 / 138 32 159,8        
152 / 108 22 82,7   202 / 148 27 140,3        
152 / 118 17 67,2   202 / 158 22 119,4        
152 / 128 12 50,3   202 / 168 17 97,2        
157 / 123 17 69,7   202 / 178 12 73,5        
157 / 138 9,5 42,8   212 / 108 52 238,9        
162 / 58 52 161,2   212 / 118 47 223,4        
162 / 68 47 152,6   212 / 128 42 206,8        
162 / 78 42 142,7   212 / 138 37 188,7        
162 / 88 37 131,3   212 / 148 32 169,2        
162 / 98 32 118,6   212 / 158 27 148,3        
162 / 108 27 104,5   212 / 168 22 126,1        
162 / 118 22 89   212 / 178 17 102,4        
162 / 128 17 72,2   222 / 82 70 302,6        
162 / 138 12 53,9   222 / 88 67 295,5        
167 / 103 32 123,2   222 / 98 62 283,1        
172 / 68 52 175,8   222 / 118 52 253,8        
172 / 78 47 165,9   222 / 128 47 237,1        
172 / 88 42 154,5   222 / 138 42 219        
172 / 98 37 141,8   222 / 148 37 199,5        
172 / 108 32 127,7   222 / 158 32 178,6        
172 / 118 27 112,2   222 / 168 27 156,3        
172 / 128 22 95,4   222 / 178 22 132,7        
172 / 138 17 77,1   222 / 188 17 107,7        
172 / 148 12 57,5   226 / 197 14,5 96,4        
177 / 88 44,5 161,8   232 / 98 67 314,7        
182 / 88 47 179,1   232 / 118 57 285,4        
182 / 98 42 166,4   232 / 138 47 250,6        
182 / 108 37 152,3   232 / 148 42 231,1        
182 / 118 32 136,8   232 / 158 37 210,2        
182 / 128 27 120   232 / 168 32 188        
182 / 138 22 101,7   232 / 178 27 164,4        
182 / 148 17 82,1   232 / 188 22 139,3        
182 / 158 12 61,1   232 / 198 17 112,9        
192 / 78 57 216,5   242 / 88 77 360,4        
192 / 88 52 205,1   242 / 118 62 318,3        
192 / 98 47 192,4   242 / 138 52 283,4        
192 / 108 42 178,3   242 / 148 47 264,1        
192 / 118 37 162,8   242 / 158 42 243,3        
192 / 128 32 146   242 / 168 37 221        
192 / 138 27 127,7   242 / 178 32 197,4        
192 / 148 22 108,1   242 / 188 27 172,4        
192 / 158 17 87,1   242 / 198 22 146        
202 / 78 62 247,7   252 / 98 77 382        
202 / 83 59,5 242,2   252 / 128 62 336        
202 / 98 52 223,9   252 / 148 52 298,6        
202 / 118 42 194,6   252 / 158 47 277,6        
202 / 128 37 177,9   252 / 168 42 255,4        
202 / 138 32 159,8   252 / 178 37 231,8        
202 / 148 27 140,3   252 / 188 32 206,8        
202 / 158 22 119,4   252 / 198 27 180,4        
202 / 168 17 97,2   252 / 208 22 152,6        
202 / 178 12 73,5   262 / 138 62 353,9        
212 / 108 52 238,9   262 / 158 52 313,3        
212 / 118 47 223,4   262 / 168 47 291,3        
212 / 128 42 206,8   272 / 168 52 328,3        
212 / 138 37 188,7   272 / 218 27 196,4        
212 / 148 32 169,2   282 / 228 27 204,4        
212 / 158 27 148,3   293 / 217 38 281,8        
212 / 168 22 126,1   313 / 227 43 336        
212 / 178 17 102,4   333 / 275 29 260,4        
222 / 82 70 302,6                
222 / 88 67 295,5                
222 / 98 62 283,1                
222 / 118 52 253,8                
222 / 128 47 237,1                
222 / 138 42 219                
222 / 148 37 199,5                
222 / 158 32 178,6                
222 / 168 27 156,3                
222 / 178 22 132,7                
222 / 188 17 107,7                
226 / 197 14,5 96,4                
232 / 98 67 314,7                
232 / 118 57 285,4                
232 / 138 47 250,6                
232 / 148 42 231,1                
232 / 158 37 210,2                
232 / 168 32 188                
232 / 178 27 164,4                
232 / 188 22 139,3                
232 / 198 17 112,9                
242 / 88 77 360,4                
242 / 118 62 318,3                
242 / 138 52 283,4                
242 / 148 47 264,1                
242 / 158 42 243,3                
242 / 168 37 221                
242 / 178 32 197,4                
242 / 188 27 172,4                
242 / 198 22 146                
252 / 98 77 382                
252 / 128 62 336                
252 / 148 52 298,6                
252 / 158 47 277,6                
252 / 168 42 255,4                
252 / 178 37 231,8                
252 / 188 32 206,8                
252 / 198 27 180,4                
252 / 208 22 152,6                
262 / 138 62 353,9                
262 / 158 52 313,3                
262 / 168 47 291,3                
262 / 188 37 234,4                
262 / 198 32 216,1                
262 / 208 27 188,4                
262 / 218 22 159,2                
272 / 138 67 391,1                
272 / 168 52 328,3                
272 / 198 37 253,2                
272 / 218 27 196,4                
282 / 138 72 429,4                
282 / 178 52 343,4                
282 / 198 42 291,9                
282 / 208 37 264                
282 / 218 32 235                
282 / 228 27 204,4                
282 / 248 17 139,1                
292 / 198 47 331,9                
292 / 218 37 274,9                
292 / 238 27 212,5                
293 / 217 38 281,8                
303 / 148 77,5 495,6                
303 / 197 53 380                
303 / 247 28 228                
308 / 238 35 279,1                
313 / 227 43 336                
313 / 238 37,5 300,7                
322 / 268 27 236,5                
333 / 275 29 260,4                
353 / 197 78 608                
353 / 247 53 456                
353 / 297 28 269,4                

 

 Zestawienie dostępnych tulei

z brązu aluminiowego z magazynu:  

 

Rury okrągłegat. CuAl10Ni5Fe4   Rury okrągłegat. CuPb15Sn
Asortyment średnica [mm] grubość[mm] waga[kg/m]   średnica [mm] grubość[mm] Waga[kg/m]
Tuleje z brązu 27 / 17 5 3   31 / 14 8,5 5,9
Tuleje z brązu 33 / 18 7,5 5   42 / 13 14,5 11,9
Tuleje z brązu 42 / 23 9,5 7,9   42 / 23 9,5 9,5
Tuleje z brązu 42 / 28 7 6,5   44 / 22 11 11,1
Tuleje z brązu 47 / 23 12 10,6   47 / 18 14,5 14,1
Tuleje z brązu 47 / 28 9,5 9,2   52 / 18 17 17,7
Tuleje z brązu 52 / 18 17 14,8   52 / 28 12 14,6
Tuleje z brązu 52 / 23 14,5 13,6   52 / 38 7 10
Tuleje z brązu 52 / 28 12 12,2   54 / 28 13 16,1
Tuleje z brązu 52 / 33 9,5 10,4   57 / 28 14,5 18,5
Tuleje z brązu 52 / 38 7 8,4   57 / 43 7 11,1
Tuleje z brązu 57 / 28 14,5 15,4   62 / 23 19,5 24,5
Tuleje z brązu 57 / 33 12 13,7   62 / 28 17 22,8
Tuleje z brązu 57 / 38 9,5 11,6   62 / 38 12 18,2
Tuleje z brązu 57 / 43 7 9,3   66 / 34 16 23,9
Tuleje z brązu 62 / 18 22 21,6   67 / 48 9,5 17,3
Tuleje z brązu 62 / 23 19,5 20,5   72 / 23 24,5 34,2
Tuleje z brązu 62 / 28 17 19   72 / 28 22 32,4
Tuleje z brązu 62 / 38 12 15,2   72 / 33 19,5 30,3
Tuleje z brązu 62 / 43 9,5 12,9   72 / 38 17 27,9
Tuleje z brązu 62 / 48 7 10,2   72 / 43 14,5 25,1
Tuleje z brązu 65 / 42 11,5 15,6   72 / 58 7 14,4
Tuleje z brązu 67 / 28 19,5 22,9   77 / 43 17 30,4
Tuleje z brązu 67 / 38 14,5 19,1   77 / 48 14,5 27,3
Tuleje z brązu 67 / 43 12 16,7   82 / 28 27 43,6
Tuleje z brązu 67 / 48 9,5 14,1   82 / 38 22 39
Tuleje z brązu 72 / 23 24,5 28,5   82 / 48 17 33
Tuleje z brązu 72 / 28 22 27,1   82 / 58 12 25,5
Tuleje z brązu 72 / 38 17 23,3   82 / 63 9,5 21,3
Tuleje z brązu 72 / 43 14,5 20,9   82 / 68 7 16,7
Tuleje z brązu 72 / 48 12 18,3   87 / 38 24,5 45,1
Tuleje z brązu 72 / 53 9,5 15,3   87 / 58 14,5 33,4
Tuleje z brązu 72 / 58 7 12,1   87 / 63 12 27,4
Tuleje z brązu 77 / 33 22 30,2   92 / 28 32 56,1
Tuleje z brązu 77 / 43 17 25,8   92 / 38 27 51,5
Tuleje z brązu 77 / 48 14,5 23,2   92 / 68 12 29,2
Tuleje z brązu 77 / 53 12 20,3   92 / 78 7 18,9
Tuleje z brązu 77 / 58 9,5 17   97 / 58 19,5 44,8
Tuleje z brązu 77 / 63 7 13,5   102 / 43 29,5 63,2
Tuleje z brązu 82 / 28 27 36,7   102 / 58 22 52,6
Tuleje z brązu 82 / 38 22 32,9   107 / 58 24,5 60,1
Tuleje z brązu 82 / 43 19,5 30,6   107 / 68 19,5 51,3
Tuleje z brązu 82 / 48 17 27,8   112 / 43 34,5 78,7
Tuleje z brązu 82 / 58 12 21,8   112 / 48 32 75,5
Tuleje z brązu 82 / 63 9,5 18,3   112 / 68 22 59,2
Tuleje z brązu 82 / 68 7 14,5   112 / 78 17 48,9
Tuleje z brązu 87 / 38 24,5 38   117 / 83 17 51,5
Tuleje z brązu 87 / 48 19,5 33,1   122 / 68 27 76
Tuleje z brązu 87 / 53 17 30,1   122 / 78 22 65,8
Tuleje z brązu 87 / 58 14,5 26,9   122 / 88 17 54
Tuleje z brązu 87 / 63 12 23,4   132 / 48 42 110,6
Tuleje z brązu 87 / 68 9,5 19,6   132 / 68 32 94,3
Tuleje z brązu 92 / 38 27 43,2   132 / 78 27 84,1
Tuleje z brązu 92 / 48 22 38,5   132 / 88 22 72,2
Tuleje z brązu 92 / 58 17 32,3   132 / 108 12 44,6
Tuleje z brązu 92 / 63 14,5 28,8   137 / 98 19,5 68,9
Tuleje z brązu 92 / 68 12 25   142 / 78 32 103,8
Tuleje z brązu 92 / 78 7 16,4   142 / 88 27 92,1
Tuleje z brązu 97 / 38 29,5 49,1   142 / 98 22 78,9
Tuleje z brązu 97 / 48 24,5 44,1   152 / 58 47 144,1
Tuleje z brązu 97 / 58 19,5 38   152 / 98 27 100,1
Tuleje z brązu 97 / 68 14,5 30,6   152 / 118 17 69,5
Tuleje z brązu 97 / 78 9,5 22,1   162 / 88 37 135,8
Tuleje z brązu 102 / 28 37 59,2   162 / 98 32 122,6
Tuleje z brązu 102 / 38 32 55,4   162 / 118 22 92,1
Tuleje z brązu 102 / 48 27 50,7   172 / 138 17 79,8
Tuleje z brązu 102 / 58 22 44,3   178 / 136 21 98,7
Tuleje z brązu 102 / 68 17 37   182 / 158 12 63,2
Tuleje z brązu 102 / 78 12 28,4   192 / 158 17 90
Tuleje z brązu 102 / 88 7 18,7   202 / 178 12 76
Tuleje z brązu 107 / 88 9,5 24,9        
Tuleje z brązu 112 / 38 37 68,3        
Tuleje z brązu 112 / 48 32 63,3        
Tuleje z brązu 112 / 58 27 57,2        
Tuleje z brązu 112 / 68 22 49,8        
Tuleje z brązu 112 / 78 17 41,3        
Tuleje z brązu 112 / 88 12 31,6        
Tuleje z brązu 112 / 98 7 20,7        
Tuleje z brązu 122 / 38 42 82,4        
Tuleje z brązu 122 / 48 37 77,4        
Tuleje z brązu 122 / 58 32 71,3        
Tuleje z brązu 122 / 68 27 63,9        
Tuleje z brązu 122 / 78 22 55,4        
Tuleje z brązu 122 / 88 17 45,7        
Tuleje z brązu 122 / 98 12 34,7        
Tuleje z brązu 132 / 48 42 92,7        
Tuleje z brązu 132 / 58 37 86,6        
Tuleje z brązu 132 / 68 32 79,2        
Tuleje z brązu 132 / 78 27 70,7        
Tuleje z brązu 132 / 88 22 61        
Tuleje z brązu 132 / 98 17 50        
Tuleje z brązu 132 / 108 12 37,9        
Tuleje z brązu 142 / 47 47,5 110,5        
Tuleje z brązu 142 / 57 42,5 104,5        
Tuleje z brązu 142 / 67 37,5 97,3        
Tuleje z brązu 142 / 77 32,5 89        
Tuleje z brązu 142 / 87 27,5 79,4        
Tuleje z brązu 142 / 92 25 74,2        
Tuleje z brązu 142 / 97 22,5 68,7        
Tuleje z brązu 142 / 107 17,5 56,7        
Tuleje z brązu 142 / 117 12,5 43,6        
Tuleje z brązu 152 / 67 42,5 115        
Tuleje z brązu 152 / 77 37,5 106,7        
Tuleje z brązu 152 / 87 32,5 97,1        
Tuleje z brązu 152 / 97 27,5 86,4        
Tuleje z brązu 152 / 107 22,5 74,4        
Tuleje z brązu 152 / 117 17,5 61,3        
Tuleje z brązu 162 / 77 42,5 125,6        
Tuleje z brązu 162 / 87 37,5 116        
Tuleje z brązu 162 / 97 32,5 105,3        
Tuleje z brązu 162 / 107 27,5 93,3        
Tuleje z brązu 162 / 117 22,5 80,2        
Tuleje z brązu 162 / 127 17,5 65,9        
Tuleje z brązu 162 / 137 12,5 50,4        
Tuleje z brązu 172 / 77 47,5 145,6        
Tuleje z brązu 172 / 87 42,5 136        
Tuleje z brązu 172 / 97 37,5 125,4        
Tuleje z brązu 172 / 107 32,5 113,4        
Tuleje z brązu 172 / 127 22,5 85,9        
Tuleje z brązu 172 / 152 10 44,9        
Tuleje z brązu 177 / 117 30 110,8        
Tuleje z brązu 177 / 137 20 80,9        
Tuleje z brązu 182 / 77 52,5 166,8        
Tuleje z brązu 182 / 87 47,5 157,3        
Tuleje z brązu 182 / 97 42,5 150,5        
Tuleje z brązu 182 / 107 37,5 134,7        
Tuleje z brązu 182 / 127 27,5 107,2        
Tuleje z brązu 182 / 137 22,5 91,7        
Tuleje z brązu 187 / 143 22 92,9        
Tuleje z brązu 187 / 157 15 68,2        
Tuleje z brązu 192 / 137 27,5 114,2        
Tuleje z brązu 192 / 147 22,5 97,5        
Tuleje z brązu 192 / 167 12,5 60,5        
Tuleje z brązu 202 / 137 32,5 137,9        
Tuleje z brązu 202 / 147 27,5 121,2        
Tuleje z brązu 202 / 157 22,5 103,2        
Tuleje z brązu 202 / 177 12,5 63,9        

 

Drukuj ofertę







Tel.: 017 863 77 77 017 854 44 14 017 853 00 50
Adamet-Niemet Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów
c
2007 © www.adamet.com.pl : Realizacja: horyzont : Wszelkie prawa zastrzeżone.