|
Ta¶my gat. CuSn6 |
|
| gr x szer x dł mm | twardo¶ć |
| 0,15x290 | H160 |
| 0,15x290 | H180 |
| 0,20x290 | H160 |
| 0,25x290 | H160 |
| 0,25x290 | H180 |
| 0,30x330 | R560 |
| 0,30x330 | FB370 |
| 0,30x290 | H160 |
| 0,35x290 | H160 |
| 0,40x320 | R560 |
| 0,40x330 | FB370 |
| 0,40x290 | H160 |
| 0,50x330 | R560 |
| 0,50x330 | FB370 |
| 0,50x290 | H160 |
| 0,50x290 | H180 |
| 0,60x300 | R560 |
| 0,60x300 | FB370 |
| 0,60x290 | H160 |
| 0,70x290 | H180 |
| 0,80x330 | R560 |
| 0,80x290 | H180 |
| 1,00x290 | H160 |
| 1,20x290 | H160 |
| 1,50x290 | H160 |
*ta¶my cięte na dowolne szeroko¶ci w przedziale: (od. 10 min do szeroko¶ci podanej w tabeli)