|
M1E E-Cu Cu-ETP CW 004A |
MHY CuCrZr CuCr1Zr CW 106C |
CB4 CuCo1Ni1Be CuCoNiBe CW 103C |
|
Dostępne wymiary prętów od 4 do 150 mm |
|
Standardowe długo¶ci prętów od 3000 do 4200 mm |
Zapraszamy do zapoznania się także z nasz± ofert± prętów
ze stopów specjalnych (link także ze strony głównej).
.
Zestawienie dostępnych prętów kwadratowych z miedzi
ze składu magazynowego:
| Lp. | Asortyment |
Wymiar mm |
masa kg mb |
E- Cu57 |
| 1 | Pręty miedziane kwadratowe | 4 | 0,14 | x |
| 2 | Pręty miedziane kwadratowe | 5 | 0,22 | x |
| 3 | Pręty miedziane kwadratowe | 6 | 0,32 | x |
| 4 | Pręty miedziane kwadratowe | 8 | 0,57 | x |
| 5 | Pręty miedziane kwadratowe | 10 | 0,89 | x |
| 6 | Pręty miedziane kwadratowe | 12 | 1,28 | x |
| 7 | Pręty miedziane kwadratowe | 15 | 2,00 | x |
| 8 | Pręty miedziane kwadratowe | 18 | 2,88 | x |
| 9 | Pręty miedziane kwadratowe | 20 | 3,56 | x |
| 10 | Pręty miedziane kwadratowe | 25 | 5,56 | x |
| 11 | Pręty miedziane kwadratowe | 30 | 8,01 | x |
| 12 | Pręty miedziane kwadratowe | 35 | 10,9 | x |
| 13 | Pręty miedziane kwadratowe | 40 | 14,2 | x |
| 14 | Pręty miedziane kwadratowe | 45 | 18,0 | x |
| 15 | Pręty miedziane kwadratowe | 50 | 22,3 | x |
| 16 | Pręty miedziane kwadratowe | 55 | 26,9 | x |
| 17 | Pręty miedziane kwadratowe | 60 | 32,0 | x |
| 18 | Pręty miedziane kwadratowe | 70 | 43,6 | x |
| 19 | Pręty miedziane kwadratowe | 75 | 50,1 | x |
| 20 | Pręty miedziane kwadratowe | 80 | 57,0 | x |
| 21 | Pręty miedziane kwadratowe | 90 | 72,1 | x |
| 22 | Pręty miedziane kwadratowe | 100 | 89,0 | x |
| 23 | Pręty miedziane kwadratowe | 120 | 128,2 | x |
| 24 | Pręty miedziane kwadratowe | 150 | 200,3 | x |
* Wszelkich informacji udziel± Państwu nasi handlowcy