.
Nie ma ilo¶ci minimalnych
.
Gatunki prętów miedzianych dostępnych z magazynu:
|
E-Cu Cu-ETP CW 004A |
SE-Cu Cu-HCP CW 020A |
CuCrZr CuCr1Zr CW 106C |
CuCo1Ni1Be CuCoNiBe CW 103C |
CuBe2 Hovadur B2 CW 101C |
|
Dostępne ¶rednice prętów od 1,5 do 220 mm |
|
Standardowe długo¶ci prętów od 3000 do 4200 mm |
|
Dostępne stany twardo¶ci: F25, F30, F37 |
Zapraszamy do zapoznania się także z nasz± ofert± prętów
ze stopów specjalnych (link także ze strony głównej).
Zestawienie dostępnych prętów okr±głych z miedzi
ze składu magazynowego:
| Lp. | Asortyment |
¦rednica mm |
masa kg mb |
E-Cu57 F 25 - F 37 |
SE- Cu F 30 |
| 1 | Pręty miedziane | 1,5 | 0,02 | x | |
| 2 | Pręty miedziane | 2,5 | 0,04 | x | |
| 3 | Pręty miedziane | 3 | 0,06 | x | |
| 4 | Pręty miedziane | 4 | 0,11 | x | |
| 5 | Pręty miedziane | 4,5 | 0,14 | x | |
| 6 | Pręty miedziane | 5 | 0,17 | x | |
| 7 | Pręty miedziane | 5,5 | 0,21 | x | |
| 8 | Pręty miedziane | 6 | 0,25 | x | |
| 9 | Pręty miedziane | 6,5 | 0,30 | x | |
| 10 | Pręty miedziane | 7 | 0,34 | x | |
| 11 | Pręty miedziane | 8 | 0,45 | x | |
| 12 | Pręty miedziane | 9 | 0,57 | x | |
| 13 | Pręty miedziane | 10 | 0,70 | x | |
| 14 | Pręty miedziane | 11 | 0,85 | x | |
| 15 | Pręty miedziane | 12 | 1,01 | x | |
| 16 | Pręty miedziane | 13 | 1,18 | x | |
| 17 | Pręty miedziane | 14 | 1,37 | x | |
| 18 | Pręty miedziane | 15 | 1,57 | x | |
| 19 | Pręty miedziane | 16 | 1,79 | x | |
| 20 | Pręty miedziane | 18 | 2,26 | x | |
| 21 | Pręty miedziane | 19 | 2,52 | x | |
| 22 | Pręty miedziane | 20 | 2,80 | x | x |
| 23 | Pręty miedziane | 22 | 3,38 | x | |
| 24 | Pręty miedziane | 23 | 3,70 | x | |
| 25 | Pręty miedziane | 24 | 4,03 | x | |
| 26 | Pręty miedziane | 25 | 4,37 | x | |
| 27 | Pręty miedziane | 26 | 4,73 | x | |
| 28 | Pręty miedziane | 27 | 5,10 | x | |
| 29 | Pręty miedziane | 28 | 5,48 | x | |
| 30 | Pręty miedziane | 30 | 6,29 | x | |
| 31 | Pręty miedziane | 32 | 7,16 | x | |
| 32 | Pręty miedziane | 33 | 7,61 | x | |
| 33 | Pręty miedziane | 34 | 8,08 | x | |
| 34 | Pręty miedziane | 35 | 8,56 | x | |
| 35 | Pręty miedziane | 36 | 9,06 | x | |
| 36 | Pręty miedziane | 38 | 10,1 | x | x |
| 37 | Pręty miedziane | 40 | 11,2 | x | x |
| 38 | Pręty miedziane | 42 | 12,3 | x | |
| 39 | Pręty miedziane | 45 | 14,2 | x | |
| 40 | Pręty miedziane | 46 | 14,8 | x | |
| 41 | Pręt miedziany | 48 | 16,1 | x | |
| 42 | Pręt miedziany | 50 | 17,5 | x | |
| 43 | Pręt miedziany | 51 | 18,2 | x | |
| 44 | Pręt miedziany | 55 | 21,1 | x | x |
| 45 | Pręt miedziany | 60 | 25,2 | x | x |
| 46 | Pręt miedziany | 65 | 29,5 | x | |
| 47 | Pręt miedziany | 70 | 34,3 | x | x |
| 48 | Pręt miedziany | 75 | 39,3 | x | |
| 49 | Pręt miedziany | 80 | 44,7 | x | x |
| 50 | Pręt miedziany | 85 | 50,5 | x | |
| 51 | Pręt miedziany | 90 | 56,6 | x | x |
| 52 | Pręt miedziany | 100 | 69,9 | x | x |
| 53 | Pręt miedziany | 110 | 84,6 | x | |
| 54 | Pręt miedziany | 115 | 92,4 | x | x |
| 55 | Pręt miedziany | 120 | 100,7 | x | |
| 56 | Pręt miedziany | 130 | 118,1 | x | |
| 57 | Pręt miedziany | 135 | 127,4 | x | |
| 58 | Pręt miedziany | 140 | 137,0 | x | |
| 59 | Pręt miedziany | 150 | 157,3 | x | |
| 60 | Pręt miedziany | 160 | 178,9 | x | |
| 61 | Pręt miedziany | 170 | 202,0 | x | |
| 62 | Pręt miedziany | 180 | 226,5 | x | |
| 63 | Pręt miedziany | 190 | 252,3 | x | |
| 64 | Pręt miedziany | 200 | 279,6 | x | x |
| 65 | Pręt miedziany | 210 | 308,3 | x | |
| 66 | Pręt miedziany | 220 | 338,3 | x |
* Wszelkich informacji udziel± Państwu nasi handlowcy