Dostarczamy formatki, kręgi i pier¶cienie do grubo¶ci 150 mm
Gatunki blach dostępnych z magazynu:
|
CuZn15
|
CuZn37 M63 |
CuZn39Pb2 MO59
|
|
Grubo¶ci blach (mm) od 0,2 do 150 |
|
Formaty blach od 300 x 2000 do 1000 x 3000 |
|
Dostępne stany twardo¶ci: F30, F37, F44, F49, F54 |
Zestawienie dostępnych blach z magazynu
w gatunku CuZn37 / M63:
| Asortyment | Format | CuZn37 | CuZn37 | CuZn37 | CuZn37 | |
| z | Grub | Długo¶ć x | F30 | F37 | F 44 | F 54/WH |
| mosi±dzu | o¶ć | Szerowko¶ć | CW508L | CW508L | CW508L | CW508L |
| mm | mm | R 300 | R350 | R410 | ||
| Blacha mosiężna | 0,1 | 300x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 0,2 | 600x2000 | x | x | ||
| Blacha mosiężna | 0,3 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 0,4 | 600x2000 | x | x | x | x |
| Blacha mosiężna | 0,5 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 0,6 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 0,7 | 600x2000 | x | x | ||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 0,8 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 800x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 800x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1250x2500 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 1,2 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 800x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1,5 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 800x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 2 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 800x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | x | |||
| Blacha mosiężna | 2,5 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 3 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 800x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 4 | 600x2000 | x | x | x | |
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 5 | 600x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 6 | 600x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 7 | 600x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 8 | 600x2000 | x | x | ||
| Blacha mosiężna | 800x3000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 10 | 800x3000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | |||||
| Blacha mosiężna | 10 | 1000x3000 | ||||
| Blacha mosiężna | 12 | 800x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | |||||
| Blacha mosiężna | 1000x3000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 15 | 800x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | |||||
| Blacha mosiężna | 1000x3000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 16 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 20 | 1000x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 22 | 800x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 25 | 1000x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x3000 | |||||
| Blacha mosiężna | 30 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 1000x3000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 35 | 1000x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 40 | 800x3000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | |||||
| Blacha mosiężna | 45 | 800x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | x | ||||
| Blacha mosiężna | 50 | 1000x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 55 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 60 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 70 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 80 | 600x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x2000 | |||||
| Blacha mosiężna | 90 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 100 | 600x2000 | x | |||
| Blacha mosiężna | 1000x1000 | |||||
| Blacha mosiężna | 120 | 1000x2000 | ||||
| Blacha mosiężna | 150 | 1000x1000 |
Zestawienie dostępnych blach z magazynu
w gatunku CuZn15, CuZn39Pb2 / MO59:
| Asortyment | Format | CuZn15 | CuZn39Pb2 | |
| z | Grub | Długo¶ć x | F31 | F 49/WH |
| mosi±dzu | o¶ć | Szerowko¶ć | CW508L | CW612N |
| mm | mm | R 300 | R490 | |
| Blachy mosiężne | 0,1 | 300x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 0,2 | 600x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 0,3 | 600x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 0,4 | 600x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 0,5 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 0,6 | 600x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 0,7 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 0,8 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 800x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 800x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1250x2500 | |||
| Blachy mosiężne | 1,2 | 600x2000 | x | x |
| Blachy mosiężne | 800x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1,5 | 600x2000 | x | x |
| Blachy mosiężne | 800x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 2 | 600x2000 | x | x |
| Blachy mosiężne | 800x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 2,5 | 600x2000 | x | x |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 3 | 600x2000 | x | x |
| Blachy mosiężne | 800x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 4 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 5 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 6 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 7 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 8 | 600x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 800x3000 | |||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 10 | 800x3000 | ||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | |||
| Blachy mosiężne | 10 | 1000x3000 | ||
| Blachy mosiężne | 12 | 800x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 1000x3000 | |||
| Blachy mosiężne | 15 | 800x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 1000x3000 | |||
| Blachy mosiężne | 16 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 20 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 22 | 800x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 25 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x3000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 30 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x3000 | |||
| Blachy mosiężne | 35 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 40 | 800x3000 | ||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 45 | 800x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 50 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 55 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 60 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 70 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 80 | 600x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 1000x2000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 90 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 100 | 600x2000 | ||
| Blachy mosiężne | 1000x1000 | x | ||
| Blachy mosiężne | 120 | 1000x2000 | x | |
| Blachy mosiężne | 150 | 1000x1000 | x |
* Wszelkich informacji udziel± Państwu nasi handlowcy