Przecinamy taśmy na wymaganą szerokość
Odgradowujemy brzegi taśm
Nie ma ilości minimalnych
Gatunki taśm dostępnych z magazynu:
|
CuZn15 |
CuZn30 |
CuZn37 |
|
Grubości taśm (mm) od 0,20 do 3,0 mm |
|
Szerokości taśm od 10 do 550 mm |
|
Dostępne stany twardości: F30, F37, F44, F54 |
Zestawienie dostępnych taśm mosiężnych z magazynu:
| Grub | CuZn15 | CuZn30 | CuZn37 | CuZn37 | CuZn37 | CuZn37 | |
| ość | F 26-37 | F42 | F30 | F37 | F44 | F54 | |
| CW502L | CW505L | CW508L | CW508L | CW508L | CW508L | ||
| mm | R 260-350 | R410 | R300 | R350 | R410 | R550 | |
| Taśma mosiężna | 0,2 | x | x | x | |||
| Taśma mosiężna | 0,25 | x | x | x | x | x | |
| Taśma mosiężna | 0,3 | x | x | x | x | x | x |
| Taśma mosiężna | 0,35 | x | x | x | x | x | |
| Taśma mosiężna | 0,4 | x | x | x | x | x | |
| Taśma mosiężna | 0,5 | x | x | x | x | x | |
| Taśma mosiężna | 0,6 | x | x | x | x | x | x |
| Taśma mosiężna | 0,7 | x | x | x | x | ||
| Taśma mosiężna | 0,75 | x | x | ||||
| Taśma mosiężna | 0,8 | x | x | x | x | x | x |
| Taśma mosiężna | 0,9 | x | x | x | |||
| Taśma mosiężna | 1,0 | x | x | x | x | ||
| Taśma mosiężna | 1,25 | x | x | x | x | ||
| Taśma mosiężna | 1,5 | x | x | x | x | x | |
| Taśma mosiężna | 1,8 | x | x | ||||
| Taśma mosiężna | 2,0 | x | x | x | x | ||
| Taśma mosiężna | 2,2 | x | x | x | |||
| Taśma mosiężna | 2,5 | x | x | x | |||
| Taśma mosiężna | 3,0 | x | x |
* Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi handlowcy