Firma Adamet-Niemet Sp. z o.o. oferuje w ciągłej sprzedaży ponad 7 tysięcy pozycji m.in.: blachy aluminiowe, blachy miedziane, blachy mosiężne, blachy brązowe, płyty aluminiowe, płyty miedziane, płyty mosiężne, płyty brązowe, taśmy aluminiowe, taśmy miedziane, taśmy mosiężne, taśmy brązowe, folie aluminiowe, pręty aluminiowe, pręty miedziane, pręty mosiężne, pręty brązowe, druty aluminiowe, druty miedziane, druty mosiężne, druty brązowe, rury aluminiowe, rury miedziane, rury mosiężne, rury brązowe, tuleje aluminiowe, tuleje miedziane, tuleje mosiężne, tuleje brązowe, profile aluminiowe, profile miedziane, profile mosiężne, kształtowniki aluminiowe, kształtowniki miedziane, kształtowniki mosiężne, kątowniki aluminiowe, kątowniki mosiężne, ceowniki aluminiowe, teowniki aluminiowe.
.
BLACHY Z ALUMINIUM I STOPÓW Al
BLACHY ALUMINIOWE / BLACHY Z ALUMINIUM
BLACHY MIEDZIANE / BLACHY Z MIEDZI
BLACHY MOSIĘŻNE / BLACHY Z MOSIĄDZU
BLACHY BRĄZOWE / BLACHY Z BRĄZU
FOLIE ALUMINIOWE / FOLIE Z ALUMINIUM I STOPÓW Al
TAŚMY MIEDZIANE / TAŚMY Z MIEDZI
TAŚMY MOSIĘŻNE / TAŚMY Z MOSIĄDZU
PRĘTY Z ALUMINIUM I STOPÓW Al
PRĘTY Z MIEDZI 99,9% I Z MIEDZI STOPOWEJ
PRĘTY MOSIĘŻNE / PRĘTY Z MOSIĄDZU
PRĘTY BRĄZOWE / PRĘTY Z BRĄZU
WAŁKI WYCISKANE BRĄZOWE / WAŁKI ODLEWANE BRĄZOWE
RURY ALUMINIOWE / RURY Z ALUMINIUM
RURY MIEDZIANE / RURY Z MIEDZI STOPOWEJ
RURY MOSIĘŻNE / RURY Z MOSIĄDZU
RURY BRĄZOWE / RURY Z BRĄZU
RURY WYCISKANE BRĄZOWE / RURY WYCISKANE Z BRĄZU
RURY ODLEWANE BRĄZOWE / RURY ODLEWANE Z BRĄZU
TULEJE BRĄZOWE / TULEJE Z BRĄZU
TULEJE WYCISKANE BRĄZOWE / TULEJE WYCISKANE Z BRĄZU
TULEJE ODLEWANE BRĄZOWE / TULEJE ODLEWANE Z BRĄZU
PROFILE ALUMINIOWE / PROFILE Z ALUMINIUM I STOPÓW Al
PROFILE ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE
KĄTOWNIKI ALUMINIOWE ZETOWNIKI ALUMINIOWE.
Firma Adamet-Niemet Sp. z o.o. oferuje w ciągłej sprzedaży ponad 7 tysięcy pozycji m.in.: blachy z aluminium, blachy z miedzi, blachy z mosiądzu, blachy z brązu, płyty z aluminium, płyty z miedzi, płyty z mosiądzu, płyty z brązu, taśmy z aluminium, taśmy z miedzi, taśmy z mosiądzu, taśmy z brązu, folie z aluminium, pręty z aluminium, pręty z miedzi, pręty z mosiądzu, pręty z brązu, druty z aluminium, druty z miedzi, druty z mosiądzu, druty z brązu, rury z aluminium, rury z miedzi, rury z mosiądzu, rury z brązu, tuleje z aluminium, tuleje z miedzi, tuleje z mosiądzu, tuleje z brązu, profile z aluminium, profile z miedzi, profile z mosiądzu, kształtowniki z aluminium, kształtowniki z miedzi, kształtowniki z mosiądzu, kątowniki z aluminium, kątowniki z mosiądzu, ceowniki z aluminium, teowniki z aluminium.
|
PRĘTY OKRĄGŁE Z MIEDZI |
||
| Wymiary [mm] | Gatunek | Stan utwardzenia |
| d - średnica | ||
| 1.5 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 2.5 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 3 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 4 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 4.5 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 5 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 5.5 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 6 | CuCrZr (MHY) | |
| 6 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 6.5 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 7 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 8 | CuCrZr (MHY) | |
| 8 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 9 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 10 | CuCrZr (MHY) | |
| 10 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 11 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 12 | CuCrZr (MHY) | |
| 12 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 12.5 | CuCrZr (MHY) | |
| 13 | CuCrZr (MHY) | |
| 13 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 14 | CuCrZr (MHY) | |
| 14 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 15 | CuCrZr (MHY) | |
| 15 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 16 | CuCrZr (MHY) | |
| 16 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 18 | CuCrZr (MHY) | |
| 18 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 19 | CuCrZr (MHY) | |
| 19 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 20 | CuCrZr (MHY) | |
| 20 | E-Cu 57, SE-Cu | F25-37,F30 |
| 22 | CuCrZr (MHY) | |
| 22 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 23 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 24 | CuCrZr (MHY) | |
| 24 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 25 | CuCrZr (MHY) | |
| 25 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 26 | CuCrZr (MHY) | |
| 26 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 27 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 28 | CuCrZr (MHY) | |
| 28 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 30 | CuCrZr (MHY) | |
| 30 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 32 | CuCrZr (MHY) | |
| 32 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 33 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 34 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 35 | CuCrZr (MHY) | |
| 35 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 36 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 38 | CuCrZr (MHY) | |
| 38 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 40 | CuCrZr (MHY) | |
| 40 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 42 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 45 | CuCrZr (MHY) | |
| 45 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 46 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 48 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 50 | CuCrZr (MHY) | |
| 50 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 51 | SE-Cu | F30 |
| 55 | CuCrZr (MHY) | |
| 55 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 60 | CuCrZr (MHY) | |
| 60 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 65 | CuCrZr (MHY) | |
| 65 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 70 | CuCrZr (MHY) | |
| 70 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 75 | CuCrZr (MHY) | |
| 75 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 80 | CuCrZr (MHY) | |
| 80 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 85 | CuCrZr (MHY) | |
| 85 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 90 | CuCrZr (MHY) | |
| 90 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 100 | CuCrZr (MHY) | |
| 100 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 110 | CuCrZr (MHY) | |
| 110 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 115 | E-Cu 57,SE-Cu | F25-37,F30 |
| 120 | CuCrZr (MHY) | |
| 120 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 130 | CuCrZr (MHY) | |
| 130 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 135 | SE-Cu | F30 |
| 140 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 150 | CuCrZr (MHY) | |
| 150 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 160 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 170 | E-Cu 57 | F25-37 |
| 180 | CuCrZr (MHY) | |
| 200 | CuCrZr (MHY) | |
| 200 | E-Cu 57, SE-Cu | F25-37,F30 |
| 210 | SE-Cu | F25-37 |
| 220 | SE-Cu | F25-37 |
| PRĘTY OKRĄGŁE Z MOSIĄDZU | ||
| Wymiary [mm]d - średnica | Gatunek | Stan utwardzenia |
| 1.4 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 2 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 2.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 3 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 3.2 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 3.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 4 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 4.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 5.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 6 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 6 | CuZn40Al2 | |
| 6.2 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 6.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 7 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 7 | CuZn40Al2 | |
| 7.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 8 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 8 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 8.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 9 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 9 | CuZn40Al2 | |
| 9.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 10 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 10 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 10.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 11 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 11 | CuZn40Al2 | |
| 11.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 12 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 12 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 12.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 13 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 13 | CuZn40Al2 | |
| 13.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 14 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 14 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 14.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 15 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 15 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2 | |
| 15.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 16 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 16 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 16.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 17 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 17 | CuZn40Al2 | |
| 17.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 18 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 18 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 18.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 19 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 19 | CuZn40Al2 | |
| 19.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 20 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 20 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2, CuZn31Si1 | |
| 20.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 21 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 21 | CuZn40Al2 | |
| 21.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 22 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 22 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 22.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 23 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 23 | CuZn40Al2 | |
| 23.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 24 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 24 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 25 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 25 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 25.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 26 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 26 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 27 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 27.5 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 28 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 28 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 29 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 30 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 30 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2 | |
| 31 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 32 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 32 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 33 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 34 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 35 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 35 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2 | |
| 36 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 36 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 37 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 38 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 38 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 39 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 40 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 40 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2, CuZn31Si | |
| 41 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 42 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 42 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 43 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 44 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 45 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 45 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 46 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 48 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 48 | CuZn40Al2 | |
| 50 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 50 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2 | |
| 52 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 52 | CuZn40Al2 | |
| 53 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 55 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 55 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 56 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 58 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 60 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 60 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2, CuZn31Si1 | |
| 63 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 65 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 65 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 70 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 70 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn40Mn2 | |
| 75 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 75 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 80 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 80 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2, CuZn31si | |
| 81 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 85 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 85 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 90 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 95 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 95 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 100 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 100 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 105 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 110 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 110 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 115 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 120 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 120 | CuZn40Al2, CuZn35Ni2 | |
| 125 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 130 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 130 | CuZn40Al2 | |
| 135 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 140 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 140 | CuZn40Al2 | |
| 145 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 150 | CuZn39Pb3, CuZn35Ni2Mn, CuZn38Pb2 | |
| 150 | CuZn40Al2 | |
| 160 | CuZn39Pb3 | |
| 160 | CuZn40Al2 | |
| 170 | CuZn39Pb3 | |
| 170 | CuZn40Al2 | |
| 180 | CuZn39Pb3 | |
| 180 | CuZn40Al2 | |
| 185 | CuZn39Pb3 | |
| 190 | CuZn39Pb3 | |
| 200 | CuZn39Pb3 | |
| 200 | CuZn40Al2 | |
| 210 | CuZn39Pb3 | |
| 220 | CuZn39Pb3 | |
| 223 | CuZn40Al2 | |
| 230 | CuZn39Pb3 | |
| 250 | CuZn39Pb3 | |
| 253 | CuZn40Al2 | |
| 280 | CuZn39Pb3 | |
| 283 | CuZn40Al2 | |
| 300 | CuZn39Pb3 | |
| 303 | CuZn40Al2 | |
| 350 | CuZn39Pb3 | |
| PRĘTY OKRĄGŁE Z BRĄZU | ||
| Wymiary [mm]d - średnica | Gatunek | Stan utwardzenia |
| 2 | ||
| 3 | CuSn8 | |
| 4 | CuSn8 | |
| 5 | CuSn8 | |
| 6 | BA1032 | |
| 6 | CuSn8 | |
| 7 | CuSn8 | |
| 8 | BA1054 | |
| 8 | CuSn8 | |
| 9 | CuSn8 | |
| 10 | BA1054 | |
| 10 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 10 | CuSn8 | |
| 11 | CuSn8 | |
| 12 | BA1054 | |
| 12 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 12 | CuSn8 | |
| 12 | RG7, SNBZ12 | |
| 13 | BA1054 | |
| 13 | CuSn8 | |
| 14 | BA1054 | |
| 14 | CuSn8 | |
| 15 | BA1054 | |
| 15 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 15 | CuSn8 | |
| 15 | RG7, SNBZ12 | |
| 16 | BA1054 | |
| 16 | CuSn8 | |
| 17 | BA1054 | |
| 17 | CuPb15Sn | |
| 17 | CuSn8 | |
| 18 | BA1054 | |
| 18 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 18 | CuSn8 | |
| 18 | RG7, SNBZ12 | |
| 19 | BA1054 | |
| 19 | CuPb15Sn | |
| 19 | CuSn8 | |
| 20 | BA1054, BA1032 | |
| 20 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 20 | CuSn8 | |
| 20 | RG7, SNBZ12 | |
| 21 | BA1054 | |
| 21 | CuPb15Sn | |
| 22 | BA1054, BA1032 | |
| 22 | CuSn8 | |
| 22 | RG7, SNBZ12 | |
| 23 | BA1054 | |
| 23 | CuPb15Sn | |
| 23 | CuSn8 | |
| 24 | BA1054 | |
| 24 | CuSn8 | |
| 25 | BA1054, BA1032 | |
| 25 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 25 | CuSn8 | |
| 25 | RG7, SNBZ12 | |
| 26 | BA1054, BA1032 | |
| 26 | CuPb15Sn | |
| 26 | CuSn8 | |
| 27 | RG7, SNBZ12 | |
| 28 | BA1054, BA1032 | |
| 28 | CuSn8 | |
| 29 | BA1054 | |
| 30 | BA1054, BA1032 | |
| 30 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 30 | CuSn8 | |
| 30 | RG7, SNBZ12 | |
| 31 | BA1054 | |
| 31 | CuPb15Sn | |
| 31 | CuSn8 | |
| 32 | BA1054 | |
| 32 | CuSn8 | |
| 32 | RG7, SNBZ12 | |
| 33 | BA1054 | |
| 34 | BA1054 | |
| 35 | BA1054, BA1032 | |
| 35 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 35 | CuSn8 | |
| 35 | RG7, SNBZ12 | |
| 36 | BA1054 | |
| 36 | CuPb15Sn | |
| 36 | CuSn8 | |
| 38 | BA1054, CuAl11Ni6Fe5 | |
| 38 | CuSn8 | |
| 40 | BA1054, BA1032 | |
| 40 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 40 | CuSn8 | |
| 40 | RG7, SNBZ12 | |
| 41 | BA1054 | |
| 41 | CuPb15Sn | |
| 42 | BA1054 | |
| 42 | CuSn8 | |
| 45 | BA1054, BA1032 | |
| 45 | CuSn8 | |
| 45 | RG7, SNBZ12 | |
| 46 | BA1054 | |
| 46 | CuPb15Sn | |
| 48 | BA1054 | |
| 50 | BA1054, BA1032 | |
| 50 | CuBe2, CuCo1Ni1Be | |
| 50 | CuSn8 | |
| 50 | RG7, SNBZ12 | |
| 51 | BA1054 | |
| 51 | CuPb15Sn | |
| 52 | BA1054, BA1032 | |
| 55 | BA1054, BA1032 | |
| 55 | CuSn8 | |
| 55 | RG7, SNBZ12 | |
| 56 | BA1054 | |
| 58 | BA1054 | |
| 60 | BA1054, BA1032 | |
| 60 | CuBe2, CuCo1Ni1Be | |
| 60 | CuSn8 | |
| 60 | RG7, SNBZ12 | |
| 61 | BA1054 | |
| 61 | CuPb15Sn | |
| 65 | BA1054, BA1032 | |
| 65 | CuSn8 | |
| 65 | RG7, SNBZ12 | |
| 66 | BA1054 | |
| 66 | CuPb15Sn | |
| 70 | BA1054, BA1032 | |
| 70 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 70 | CuSn8 | |
| 70 | RG7, SNBZ12 | |
| 71 | BA1054 | |
| 71 | CuPb15Sn | |
| 75 | BA1054 | |
| 75 | CuSn8 | |
| 75 | RG7, SNBZ12 | |
| 76 | BA1032 | |
| 76 | CuPb15Sn | |
| 80 | BA1032, CuAl11Ni6Fe5 | |
| 80 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 80 | CuSn8 | |
| 80 | RG7, SNBZ12 | |
| 81 | BA1054 | |
| 81 | CuPb15Sn | |
| 85 | BA1032 | |
| 85 | CuSn8 | |
| 85 | RG7, SNBZ12 | |
| 86 | BA1054 | |
| 86 | CuPb15Sn | |
| 90 | BA1032 | |
| 90 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 90 | CuSn8 | |
| 90 | RG7, SNBZ12 | |
| 91 | BA1054 | |
| 91 | CuPb15Sn | |
| 95 | CuSn8 | |
| 95 | RG7, SNBZ12 | |
| 96 | BA1054 | |
| 100 | BA1032 | |
| 100 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 100 | CuSn8 | |
| 100 | RG7, SNBZ12 | |
| 102 | BA1054 | |
| 102 | CuPb15Sn | |
| 105 | BA1054 | |
| 105 | CuBe2, CuCo1NiBe | |
| 105 | RG7, SNBZ12 | |
| 110 | BA1032 | |
| 110 | CuSn8 | |
| 110 | RG7, SNBZ12 | |
| 112 | BA1054 | |
| 112 | CuPb15Sn | |
| 115 | RG7, SNBZ12 | |
| 120 | CuSn8 | |
| 120 | RG7, SNBZ12 | |
| 122 | CuPb15Sn | |
| 125 | RG7, SNBZ12 | |
| 130 | CuSn8 | |
| 130 | RG7, SNBZ12 | |
| 132 | CuPb15Sn | |
| 140 | CuSn8 | |
| 140 | RG7, SNBZ12 | |
| 142 | CuPb15Sn | |
| 150 | CuSn8 | |
| 150 | RG7, SNBZ12 | |
| 152 | CuPb15Sn | |
| 160 | CuSn8 | |
| 160 | RG7, SNBZ12 | |
| 162 | BA1054 | |
| 162 | CuPb15Sn | |
| 170 | RG7, SNBZ12 | |
| 172 | BA1054 | |
| 180 | RG7, SNBZ12 | |
| 182 | BA1054 | |
| 187 | CuPb15Sn | |
| 190 | RG7, SNBZ12 | |
| 192 | BA1054 | |
| 200 | RG7, SNBZ12 | |
| 203 | BA1054 | |
| 203 | RG7, CuSn12 | |
| 213 | BA1054 | |
| 213 | RG7, CuSn12 | |
| 223 | BA1054 | |
| 223 | RG7, CuSn12 | |
| 233 | BA1054 | |
| 233 | RG7, CuSn12 | |
| 243 | BA1054 | |
| 243 | RG7, CuSn12 | |
| 253 | BA1054 | |
| 253 | RG7, CuSn12 | |
| 263 | BA1054 | |
| 263 | RG7, CuSn12 | |
| 273 | BA1054 | |
| 283 | BA1054 | |
| 283 | RG7, CuSn12 | |
| 293 | BA1054 | |
| 303 | BA1054 | |
| 303 | RG7, CuSn12 | |
| 313 | BA1054 | |
| 313 | RG7 | |
| 323 | BA1054 | |
| 323 | RG7 | |
| 333 | RG7, CuSn12 | |
| 343 | BA1054 | |
| 353 | RG7, CuSn12 | |
| 363 | BA1054 | |
PRĘTY OKRĄGŁE Z ALUMINIUM I STOPÓW Al
| Pręty z aluminium i stopów Al | ||
| Wymiar D [mm] | Przybliżona masa 1mb w [kg] | Gatunek wg PN(w przypadku braku wg EN) |
| 2 | 0,008 | 2007, 2011 |
| 2.5 | 0,013 | 2007, 2011 |
| 3 | 0,019 | 6060 - PA38, 2007, 2011 |
| 4 | 0,034 | 1050A - A1, 6060 - PA38, 2007, 2011 |
| 5 | 0,053 | 5754 - PA11, 6060 - PA38, 6082 - PA4, 6012, 2007, 2011 |
| 6 | 0,076 | 5754 - PA11, 6060 - PA38, 6082 - PA4, 6012 |
| 6.5 | 0,090 | 2007, 2011 |
| 7 | 0,10 | 6060 - PA38, 6082 - PA4, 6012, 2007, 2011 |
| 8 | 0,14 | 1050A - A1, 5754 - PA11, 6060 - PA38, 6082 - PA4, 5083 - PA13, 6012, 2007, 2011, 7020 - PA47 |
| 9 | 0,17 | 6082 - PA4, 6012, 2007, 2011 |
| 10 | 0,21 | 1050A - A1, 5754 - PA11, 5019 - PA20, 6060 - PA38, 6082 - PA4, 5083 - PA13, 6012, 2007, 2017, 2024 - PA7, 7020 - PA47, 7022, 7075 - PA9 |
| 11 | 0,26 | 2007, 2011 |
